名称 | 概要 |
---|---|
BADL | 基本的日常生活動作。移動、排泄、摂食、更衣、整容、入浴 |
Bankart損傷 | 肩甲骨関節唇の剥離損傷、反復性肩関節脱臼の原因 |
Batter症候群 | Henle上行脚障害、血圧正常型続発性Ald症、小児好発 |
Battle徴候 | 中頭蓋底骨折、耳介後部の皮下出血 |
Baxter法 | 熱傷時の輸液量。乳酸リンゲル4ml×(Ⅱ度+Ⅲ度)熱傷面積(%)×体重(mg) |
Bazin硬結性紅斑 | 結核により中高年女性の下腿好発の暗赤色隆起性紅斑 |
Bernard-Soulier症候群 | 血小板膜糖蛋白GPⅠb/Ⅸ複合体の異常。巨大血小板の出現、リストセチン凝集能低下 |
Beutler法 | 旧マススクリーニング法、従来の6疾患のうちクレチン症、先天性副腎皮質過形成、ガラクトース血症を測定 |
Binswanger病 | 脳血管性認知症、T2、FLAIRにて病変部位高信号 |
Biophysical Profile Scoring | NSTで一過性頻脈・呼吸様運動・胎動・筋緊張・羊水ポケットにてNRFSの判定 |
Biot呼吸 | 髄膜炎、無換気から急に深大な呼吸を一過性に開始する |
Bishop score | 陣痛時の内診所見。展退度、児頭SP、頸部硬度、子宮頸管開大、子宮口の位置 |
black eye | 前頭蓋底骨折、眼瞼の腫脹・変色(パンダの目) |
Blalock-Taussig手術 | 鎖骨下動脈と肺動脈を吻合し肺血流量を増加させる術式、術後連続性雑音 |
Bland-White-Garland 症候群 |
左冠動脈が肺動脈から起始する病態。右冠動脈造影後期に左冠動脈域造影 |
Bloch-Sulzberger症候群 | XD。色素失調症。生下時より紅斑を伴う水泡、脱色素性瘢痕。男児は体内死。 |
Blumberg徴候 | 反跳痛 |
Boerrhaave症候群 | 特発性食道破裂 |
Bohler角 | 踵骨隆起関節角、踵骨骨折にて減少 |
Bourneville-Pringle病 | 結節性硬化症。顔面の対称性血管線維腫、葉状白斑、頭蓋内石灰化。west症候群、LAMをみる |
Bowen病 | ヒ素、紫外線暴露等による単発性類円形な黒褐色の扁平隆起性皮疹 |
Brockenbrough現象 | 肥大型心筋症、期外収縮時の次の拍動増強 |
Brodie骨損傷 | 潜行性に進行する慢性化膿性骨髄炎 |
Brudzinski徴候 | 髄膜刺激症状、側臥位で頭部を前屈させた際に股関節と膝関節が屈曲 |
Bruns眼振 | 小脳橋角部腫瘍、病側注視で振幅大・頻度小、健側注視で振幅小・頻度大の眼振 |
BT-PABA試験 | 慢性膵炎、膵由来のキモトリプシン活性検査。腸管・肝・胆嚢・腎障害でも血中PABA排泄量低下 |
Budd-Chiari症候群 | 肝静脈~肝部下大静脈における閉塞、遠肝性にメデューサの頭、PNHやAPSに合併 |
Bulky病変 | 悪性リンパ腫、Cotswolds改訂付加事項。縦隔1/3以上の広がり or 最大径10cm以上の腫瘤 |
Bull's eye sign | 転移性肝癌、超音波にて中心部高エコー・辺縁低エコー |
少しでもお役に立てているのであれば、毎日更新してきたいと思います!
ぜひぜひクリックをば!
訂正・追加希望コメントも絶賛募集中です!